ADATA XPG PYLON BRONZE 650W (PYLON650B-BKCEU)
Блок питания ATX мощностью 650 Вт с сертификацией 80 PLUS Bronze и 120-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике. Фиксированные кабели и компактный корпус подходят для стандартной сборки; независимый тест отмечает высокую эффективность, но шум вентилятора растёт при нагрузке свыше 450 Вт.
Технические характеристики
| Модель | ADATA XPG PYLON BRONZE 650W; PYLON650B-BKCEU |
|---|---|
| Номинальная мощность | 650 Вт; до 648 Вт по линии +12 В |
| Форм-фактор | ATX12V 2.52 |
| Сертификация эффективности | 80 PLUS Bronze |
| Входное напряжение | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц |
| Охлаждение | 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником (FDB) |
| Модульность кабелей | Несъёмные кабели |
| Основной разъём питания | 20+4 pin |
| Разъёмы питания процессора | 8-pin и 4+4-pin |
| Защиты | OVP, OPP, UVP, SCP, OTP, OCP |
| Размеры | 150 × 140 × 86 мм |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Разъёмы кабелей | 20+4 pin для платы; EPS 8-pin и 4+4 pin; PCIe 6+2 pin; питание SATA и 4-pin периферии |
Документы
Что отмечают в обзорах
XPG Pylon 650W Power Supply Review (Tom's Hardware)
В тесте исходной модели XPG Pylon 650 автор отметил хорошую общую эффективность и производительность. При этом пульсации на линии +12 В можно было бы снизить, а вентилятор становился шумным при нагрузке выше 450 Вт.
