Корпус Chieftec Elox HC-10B-OP Black
Chieftec Elox HC-10B-OP — корпус Midi-Tower с поддержкой ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, большим числом отсеков и без предустановленных вентиляторов. В боковой корзине накопителей предусмотрен съёмный элемент: без него длина видеокарты может достигать 380 мм.
Технические характеристики
| Модель | Chieftec Elox HC-10B-OP |
|---|---|
| EAN | 0753263075673 |
| Тип корпуса | Midi-Tower |
| Цвет и передняя панель | Чёрный, отделка передней панели Hairbrush |
| Материал шасси | Сталь SECC, 0,6 мм |
| Размеры (Д × Ш × В) | 450 × 185 × 412 мм; с ножками — 420 мм по высоте |
| Масса корпуса | 4 кг |
| Поддерживаемые платы | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Отсеки 5,25″ | 3 внешних |
| Отсеки 3,5″ | 1 внешний; до 5 внутренних (комбинации с 2,5″ зависят от корзины) |
| Блок питания | ATX, приобретается отдельно |
| Слоты расширения | 7 |
| Максимальная высота кулера процессора | 155 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 250 мм со штатной корзиной; до 380 мм после снятия боковой части корзины HDD |
| Места под вентиляторы | Спереди и сзади — по одному вентилятору 80, 90 или 120 мм; вентиляторы не предустановлены |
| Передние разъёмы | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, USB Type-C 480 Мбит/с, микрофон и аудиовыход |
Документы
Что отмечают в обзорах
Обзор корпуса Chieftec HC-10B-OP (Overclockers.ua)
В тесте с двумя дополнительными 120-мм вентиляторами автор отмечает ограниченный запас охлаждения для горячей системы и рекомендует корпус для сборок с умеренным тепловыделением. Обзор также уточняет, что Type-C на передней панели работает на скорости USB 2.0 — 480 Мбит/с.
