DEEPCOOL PL800D [R-PL800D-FC0B-WDEU-V2], 800 Вт, 80 PLUS Bronze
Блок питания DeepCool PL800D версии V2 мощностью 800 Вт. Он соответствует ATX 3.1, имеет кабель 12V-2x6 для видеокарты, несъёмные кабели и сертификацию 80 PLUS Bronze.
Технические характеристики
| Точная модель и артикул | DEEPCOOL PL800D V2, R-PL800D-FC0B-WDEU-V2 |
|---|---|
| Номинальная мощность | 800 Вт |
| Форм-фактор и стандарт | ATX, ATX12V 3.1 |
| Сертификация эффективности | 80 PLUS Bronze; также указаны Cybenetics Silver и PPLP Silver |
| Схемотехника | Active PFC, DC-to-DC |
| Охлаждение | 120-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике HYB |
| Разъёмы питания видеокарт | 1 × 12V-2x6 (до 450 Вт); 3 × PCIe 6+2 pin |
| Разъёмы платы и CPU | 1 × 20+4 pin; 2 × 4+4 pin CPU |
| Разъёмы накопителей и периферии | 8 × SATA; 2 × 4-pin Peripheral |
| Защиты | OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, SIP, NLO |
| Размеры | 150 × 140 × 86 мм (Ш × Д × В) |
| Заявленный MTBF | 100 000 часов |
| Гарантия производителя | 5 лет |
Документы
- Руководство пользователя DeepCool PL-D V2 Series (PDF, 40 страниц; модель PL800D указана на обложке)
Что отмечают в обзорах
Обзор DeepCool PL800D: «бронзовый» 800-ваттный блок питания по доступной цене (GECID.com)
В тесте напряжения при перекрёстной нагрузке оставались в пределах ±3%. Автор отметил тихую работу вентилятора до нагрузки около 650 Вт; при более высокой нагрузке скорость и шум росли, но оставались ниже среднего уровня.
