Кулер ID-COOLING FROZN A510 TURBO
Башенный кулер ID-COOLING FROZN A510 TURBO с пятью тепловыми трубками и высокооборотным 120-мм PWM-вентилятором. Производитель заявляет теплоотвод до 240 Вт. Официальная страница не содержит PDF для скачивания.
Технические характеристики
| Габариты | 128 × 86 × 151 мм |
|---|---|
| Вес | 820 г с вентилятором |
| Тепловые трубки | 5 × 6 мм, прямой контакт |
| Вентилятор | 120 × 120 × 25 мм AT-120 |
| Скорость вентилятора | до 3000 об/мин ±10% |
| Воздушный поток | до 83 CFM |
| Статическое давление | до 5,04 мм вод. ст. |
| Шум | до 36,5 дБА |
| Подшипник | Двойной шарикоподшипник |
| Разъём | PWM 4-pin |
| Тепловая мощность | 240 Вт |
| Сокеты | Intel LGA1954/1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156; AMD AM5/AM4 |
Документы
Документы пока не добавлены.