Корпус MSI MAG PANO M110R [306-7G33R21-JA4], чёрный
Компактный панорамный Mini-Tower с двумя стеклянными панелями, тремя штатными ARGB-вентиляторами и поддержкой материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX. Вмещает видеокарту длиной до 410 мм; сверху можно установить радиатор до 360 мм.
Технические характеристики
| Модель | MAG PANO M110R |
|---|---|
| Артикул производителя | 306-7G33R21-JA4 |
| EAN | 4711377405003 |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Цвет | Чёрный |
| Габариты (Д × Ш × В) | 434 × 225 × 444 мм |
| Вес | 5,7 кг |
| Материал | Сталь SPCC и закалённое стекло |
| Поддерживаемые платы | Micro-ATX; Mini-ITX |
| Максимальная длина видеокарты | 410 мм |
| Максимальная высота кулера CPU | 165 мм |
| Блок питания | ATX, длина до 200 мм |
| Слоты расширения | 5 |
| Предустановленные вентиляторы | 2 × 140 мм ARGB с обратными лопастями сбоку; 1 × 120 мм ARGB сзади |
| Посадочные места для вентиляторов | Сверху: 3 × 120 или 2 × 140 мм; сбоку: 2 × 120 или 2 × 140 мм; снизу: 3 × 120 мм; сзади: 1 × 120 мм |
| Поддержка радиаторов | Сверху: до 360 мм; сбоку: до 240 мм; сзади: 120 мм |
| Отсеки для накопителей | До 3 × 2,5″ SSD и до 3 × 3,5″ HDD |
| Разъёмы | 1 × USB Type-C 20 Гбит/с; 1 × USB Type-A 5 Гбит/с; комбинированный аудиоразъём |
| Подсветка | ARGB; контроллер с 18 режимами |
Документы
Что отмечают в обзорах
Огляд MSI MAG PANO M110R: невеликий корпус-«акваріум» з безстійковими передніми панелями (GECID.com)
В испытаниях с тремя штатными вентиляторами и 360-мм СЖО процессор под нагрузкой нагрелся лишь на 3 °C сильнее, чем на открытом стенде. В числе оговорок автор отмечает отсутствие фильтров на перфорированных боковых зонах и сложности с поиском штатных вентиляторов для замены.
Отзывы покупателей
Отзывы покупателей к этой карточке не привязаны.
